Fase de Grupos

Grupo A
# Seleção PG SG 16as Campeão
1 NED 7 4 0% 0%
2 SEN 6 1 0% 0%
3 EQU 4 1 0% 0%
4 CAT 0 -6 0% 0%
Ver grupo
Grupo B
# Seleção PG SG 16as Campeão
1 ING 7 7 0% 0%
2 EUA 5 1 0% 0%
3 IRN 3 -3 0% 0%
4 GAL 1 -5 0% 0%
Ver grupo
Grupo C
# Seleção PG SG 16as Campeão
1 ARG 6 3 0% 100%
2 POL 4 0 0% 0%
3 MEX 4 -1 0% 0%
4 ARA 3 -2 0% 0%
Ver grupo
Grupo D
# Seleção PG SG 16as Campeão
1 FRA 6 3 0% 0%
2 AUS 6 -1 0% 0%
3 TUN 4 0 0% 0%
4 DIN 1 -2 0% 0%
Ver grupo
Grupo E
# Seleção PG SG 16as Campeão
1 JAP 6 1 0% 0%
2 ESP 4 6 0% 0%
3 ALE 4 1 0% 0%
4 CRC 3 -8 0% 0%
Ver grupo
Grupo F
# Seleção PG SG 16as Campeão
1 MAR 7 3 0% 0%
2 CRO 5 3 0% 0%
3 BEL 4 -1 0% 0%
4 CAN 0 -5 0% 0%
Ver grupo
Grupo G
# Seleção PG SG 16as Campeão
1 BRA 6 2 0% 0%
2 SUI 6 1 0% 0%
3 CAM 4 0 0% 0%
4 SER 1 -3 0% 0%
Ver grupo
Grupo H
# Seleção PG SG 16as Campeão
1 POR 6 2 0% 0%
2 COR 4 0 0% 0%
3 URU 4 0 0% 0%
4 GAN 3 -2 0% 0%
Ver grupo